<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaMitadMas1.com.ar &#187; Jugador de la Fecha</title>
	<atom:link href="http://www.lamitadmas1.com.ar/category/notas/futbol/jugador-de-la-fecha-futbol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lamitadmas1.com.ar</link>
	<description>Sitio no oficial de Boca Juniors, La Mitad Mas 1 en Internet.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gary Medel: El jugador de la fecha 17</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/12/06/gary-medel-el-jugador-de-la-fecha-17/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/12/06/gary-medel-el-jugador-de-la-fecha-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 17]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Medel]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[El Jugador de la Fecha es Gary Medel, luchador, corre todo el partido y nunca da una pelota por perdida, eso quedó demostrado en la jugada del gol donde busca la pelota que tenía lejos, estira su pierna y genera el rebote que luego Cristián Erbes recibe y convierte el gol. Es uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/12/medel-jdlf.jpg" alt="" title="medel-jdlf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3975" /></p>
<p>El Jugador de la Fecha es Gary Medel, luchador, corre todo el partido y nunca da una pelota por perdida, eso quedó demostrado en la jugada del gol donde busca la pelota que tenía lejos, estira su pierna y genera el rebote que luego Cristián Erbes recibe y convierte el gol.</p>
<p>Es uno de los pocos jugadores que mantiene su buen nivel y a este paso va derecho a convertirse en ídolo de Boca Juniors.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/12/06/gary-medel-el-jugador-de-la-fecha-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gente: El jugador de la fecha 16</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/29/la-gente-el-jugador-de-la-fecha-16/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/29/la-gente-el-jugador-de-la-fecha-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[fecha 16]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[La Gente]]></category>
		<category><![CDATA[newells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[Boca Juniors hace dos años que no puede pasar a estar dentro de los 10 primeros puestos del campeonato. Sin embargo, una vez más, como cada día que juega Boca la gente se hizo presente de forma masiva. En esta oportunidad fue en la ciudad de Rosario donde Boca en ningún momento genero buen juego, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/la-gente-ejdlf.jpg" alt="" title="la-gente-ejdlf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3927" /></p>
<p>Boca Juniors hace dos años que no puede pasar a estar dentro de los 10 primeros puestos del campeonato. Sin embargo, una vez más, como cada día que juega Boca la gente se hizo presente de forma masiva. En esta oportunidad fue en la ciudad de Rosario donde Boca en ningún momento genero buen juego, pero si uno se abstraía y observaba la tribuna de Boca Juniors parecía que estábamos por salir campeones.</p>
<p>Juan Román Riquelme siempre dice que estamos “mal acostumbrados” los hinchas a ganar todos, no es el único que lo dice. Con toda la admiración que tengo hacia él tengo que decir que me parece inoportuno mencionar siempre esa frase ante una hinchada que acompaña todos los domingos recibiendo al equipo con aplausos, papelitos, cantos y despidiéndolos hasta el próximo partido de la misma forma sin importar el resultado.</p>
<p>Por el contrario, creo que los jugadores se “mal acostumbraron” a que el hincha xeneize no insulte ante un partido malo y algunos parece que entran a la cancha sin darse cuenta que tienen puesta la camiseta de Boca, y no sólo tuvimos un partido malo, tuvimos cuatro campeonatos malos.</p>
<p>Es evidente que el hincha bostero va a morir alentando, pero no nos falten el respeto ni en las declaraciones, ni en el campo de juego cuando visten nuestra camiseta.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/29/la-gente-el-jugador-de-la-fecha-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sergio Araujo: El jugador de la fecha 15</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/23/sergio-araujo-el-jugador-de-la-fecha-15/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/23/sergio-araujo-el-jugador-de-la-fecha-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[fecha 15]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Araujo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3873</guid>
		<description><![CDATA[Como hace mucho tiempo no pasaba, por suerte, se hizo más difícil decidir quién fue el jugador de la fecha. No como en semanas anteriores que también se hacia difícil pero el bajo rendimiento general, en esta oportunidad si bien no fue todo el equipo el que se destacó hubo tres jugadores que sacaron diferencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/sergio-araujo-jdlf.jpg" alt="" title="sergio-araujo-jdlf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3874" /></p>
<p>Como hace mucho tiempo no pasaba, por suerte, se hizo más difícil decidir quién fue el jugador de la fecha. No como en semanas anteriores que también se hacia difícil pero el bajo rendimiento general, en esta oportunidad si bien no fue todo el equipo el que se destacó hubo tres jugadores que sacaron diferencia del resto.</p>
<p>En primer lugar el “pochi” Chávez tuvo una actuación destacada pidiendo la pelota, asistiendo a los delanteros con precisión.<br />
Gary Medel le hizo honor a su apodo “pitbull” y le mordió los talones a todos los jugadores de Arsenal, estuvo impasable, pivoteó en el medio campo y corrió los 90 minutos de la misma forma, un excelente jugador.</p>
<p>Pero finalmente el jugador de la fecha es Sergio Araujo, le tocó entrar por el lesionado Viatri en un momento difícil de Boca Juniors y no le pesó la camiseta, no desaprovechó su oportunidad y jugó un excelente partido. Desbordó por las puntas como no se veía desde Rodrigo Palacio, toma el balón por las bandas, encara en diagonal hacia el área y así fue como convirtió el primer gol de Boca Juniors, la única opción no es llegar a la línea del corner y tirar un centro, esto le da una alternativa muy interesante para el futuro y ojala acompañe a Palermo hasta junio dentro de los once titulares.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/23/sergio-araujo-el-jugador-de-la-fecha-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier García: El jugador de la fecha 14</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/16/javier-garcia-el-jugador-de-la-fecha-14/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/16/javier-garcia-el-jugador-de-la-fecha-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 00:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 14]]></category>
		<category><![CDATA[Javier García]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[river plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[El único jugador para destacar de este pobre partido de Boca Juniors es Javier García, quien fue titular tras un episodio vergonzoso entre el anterior arquero titular, Cristian Lucchetti y Claudio Borghi que lo excluyó de la concentración. García estuvo muy seguro tapando tiros de larga distancia, cortando centros, por momentos también intentó sorprender jugando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/garcia-jdlf.jpg" alt="" title="garcia-jdlf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3833" /></p>
<p>El único jugador para destacar de este pobre partido de Boca Juniors es Javier García, quien fue titular tras un episodio vergonzoso entre el anterior arquero titular, Cristian Lucchetti y Claudio Borghi que lo excluyó de la concentración.</p>
<p>García estuvo muy seguro tapando tiros de larga distancia, cortando centros, por momentos también intentó sorprender jugando rápido para los delanteros de Boca Juniors que estaban totalmente desconcentrados como el resto del equipo exceptuando no sólo al actual arquero titular, sino también, al gran defensor Matías Caruzzo.</p>
<p>Hay muchos jugadores que no están a la altura de las circunstancias. Se puede entender que se juegue un mal partido, pero no correr, perder todas las pelotas divididas, y no tener actitud es imperdonable por el hincha de Boca Juniors que a pesar de lo poco que ofrecieron en el campo de juego, como siempre, se destacó en las tribunas.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/16/javier-garcia-el-jugador-de-la-fecha-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Román Riquelme: El jugador de la fecha 13</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/08/juan-roman-riquelme-el-jugador-de-la-fecha-13/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/08/juan-roman-riquelme-el-jugador-de-la-fecha-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[Era de esperar que Juan Román Riquelme se destaque en su primer partido. No sólo por su gran capacidad técnica, penosamente es por que Boca Juniors hoy no juega a nada. Parece que damos por terminado el partido a los 70 minutos y después lo perdemos como ya nos había pasado también en La Bombonera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/jr-jdlf.jpg" alt="" title="jr-jdlf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3771" /></p>
<p>Era de esperar que Juan Román Riquelme se destaque en su primer partido. No sólo por su gran capacidad técnica, penosamente es por que Boca Juniors hoy no juega a nada.<br />
Parece que damos por terminado el partido a los 70 minutos y después lo perdemos como ya nos había pasado también en La Bombonera frente a Lanún.</p>
<p>No salvamos el año ganando solamente el próximo partido, el año está perdido hace rato y no se excusen hechánchole la culpa al hincha y su &#8220;mala costumre&#8221; de querer ganar y ver jugar bien a su equipo.</p>
<p>A mitad de campeonato nos olvidamos de este torneo y ya pensamos en pelear el próximo, viene cualquier equipo a La Bombonera y nos gana con dos llegadas.</p>
<p>No pedimos ser campeones todos los años, pedimos simplemente que cada vez que se pongan la camiseta de Boca no se guarden nada y dejen todo dentro de la cancha.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/11/08/juan-roman-riquelme-el-jugador-de-la-fecha-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gary Medel: El jugador de la fecha 12</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/25/gary-medel-el-jugador-de-la-fecha-12/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/25/gary-medel-el-jugador-de-la-fecha-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 11:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 12]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Medel]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Lo habíamos destacado la semana pasada, pero en esta oportunidad Gary Medel fue el mejor jugador de la fecha. Cortó todos los avances de Independiente con mucha autoridad, en una posición que le corresponde a Cristian Cellay y el chileno supo cubrir con mucha eficacia. Cada semana se hace más difícil destacar a más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/medel-jdlf.jpg" alt="" title="medel-jdlf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3308" /></p>
<p>Lo habíamos destacado la semana pasada, pero en esta oportunidad Gary Medel fue el mejor jugador de la fecha. Cortó todos los avances de Independiente con mucha autoridad, en una posición que le corresponde a Cristian Cellay y el chileno supo cubrir con mucha eficacia.</p>
<p>Cada semana se hace más difícil destacar a más de un jugador en Boca Juniors. Se está jugando muy mal, tiramos la toalla hace dos fechas diciendo que ya no peleamos el campeonato, la culpa siempre la tiene el hincha y su &#8220;mala costumbre&#8221; en ganar todos los partidos, La realidad indica que Boca Juniors no superó el décimo puesto en los anteriores dos torneos y seguimos por el mismo camino.</p>
<p>El hincha de Boca a pesar de lo mal que se juega y lo poco que se gana llena todas las canchas, el hincha hace un esfuerzo enorme para conseguir una entrada y encima después del partido, a la salida, es reprimido por la policía. No subestimen al hincha de Boca diciendo que está acostumbrado a ganar, el hincha de Boca sólo pide actitud y ver a los jugadores mentalizados en pelear cada partido como si fuera el último y no pensar en la fecha 10 en pelear el próximo campeonato.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/25/gary-medel-el-jugador-de-la-fecha-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristian Chávez: El jugador de la fecha 11</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/18/cristian-chavez-el-jugador-de-la-fecha-11/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/18/cristian-chavez-el-jugador-de-la-fecha-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Cistian Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 10]]></category>
		<category><![CDATA[Huracán]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[El jugador de la fecha frente a Huracán en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Apertura 2010 fue Cristian &#8220;El Pochi&#8221; Chávez. No debe ser nada simple jugar con la sombra del regreso de Juan Román Riquelme todos los partidos, en cambio, El Pochi fue él jugador destacado de esta fecha por sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/chavez-jdlf.jpg" alt="" title="chavez-jdlf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3221" /></p>
<p>El jugador de la fecha frente a Huracán en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Apertura 2010 fue Cristian &#8220;El Pochi&#8221; Chávez. No debe ser nada simple jugar con la sombra del regreso de Juan Román Riquelme todos los partidos, en cambio, El Pochi fue él jugador destacado de esta fecha por sus desbordes y como desequilibró al globo. Una muestra del gran partido que hizo Chávez fue el segundo gol, desborda por la izquierda, se mete en el área, el defensor de Huracán le gana la posición pero sin embargo sigue peleando la pelota y evita el rechazo para que le quede servida a Lucas Viatri.</p>
<p>Otro de los jugadores destacados fue Gary Medel, que pudo al fin destacarse en la posición en la que hoy le toca jugar, el gran Martín Palermo con un gol increíble de media vuelta al ángulo izquierdo del arco del equipo de Parque Patricios.</p>
<p>Boca Juniors ganó dos partidos seguidos, pudo por fin mantener el arco en cero, pero todavía le falta trabajo para ser un equipo sólido. Lo bueno: se está trabajando para que eso suceda y los resultados de a poco se están observando en la cancha.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/18/cristian-chavez-el-jugador-de-la-fecha-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan Insaurralde: El jugador de la fecha 10</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/12/juan-insaurralde-el-jugador-de-la-fecha-10/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/12/juan-insaurralde-el-jugador-de-la-fecha-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 9]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Insaurralde]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Tigre]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Partido discreto de Boca Juniors donde lo pudo ganar sobre el final con un lindo gol del Pochi Chavez. El jugador destacado es Juan Insaurralde, no sólo porque fue el mejor de la defensa, sino también, porque iba al ataque en varias oportunidades, tuvo una posibilidad de gol de cabeza y su rendimiento esta siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/insaurralde-jdf.jpg" alt="" title="insaurralde-jdf" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3156" /></a></p>
<p>Partido discreto de Boca Juniors donde lo pudo ganar sobre el final con un lindo gol del Pochi Chavez. El jugador destacado es Juan Insaurralde, no sólo porque fue el mejor de la defensa, sino también, porque iba al ataque en varias oportunidades, tuvo una posibilidad de gol de cabeza y su rendimiento esta siendo cada partido mejor. Nuevamente el pibe Orlando Gaona Lugo fue otro de los mejores jugadores de Boca en el partido frente a Tigre por la décima fecha.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/12/juan-insaurralde-el-jugador-de-la-fecha-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaona Lugo: El jugador de la fecha 9</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/04/gaona-lugo-el-jugador-de-la-fecha-9/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/04/gaona-lugo-el-jugador-de-la-fecha-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 9]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Lanus]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Gaona Lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Boca Juniors en términos generales no hizo un mal partido, faltó el último toque para llegar al gol de la victoria. Con el resultado puesto y como se dieron las cosas, un penal a los 49 minutos del segundo tiempo en La Bombonera y la expulsión de Clemente Rodríguez hoy vemos un panorama mas trágico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/gaona-jugador-de-la-fecha.jpg"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/gaona-jugador-de-la-fecha.jpg" alt="" title="gaona-jugador-de-la-fecha" width="480" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-3113" /></a></p>
<p>Boca Juniors en términos generales no hizo un mal partido, faltó el último toque para llegar al gol de la victoria. Con el resultado puesto y como se dieron las cosas, un penal a los 49 minutos del segundo tiempo en La Bombonera y la expulsión de Clemente Rodríguez hoy vemos un panorama mas trágico que si Boca por lo menos hubiera terminado el partido empatado.</p>
<p>Los cambios de Borghi para enfrentar a Lanús fueron positivos, sobre todo el ingreso de Gaona Lugo, un jugador muy rápido, con muy buena técnica con la pelota. Tuvo mucho desgaste físico y por ese motivo fue reemplazado. También se destacó Cañete que fue reemplazado por Pablo Mouche.</p>
<p>Respecto a Borghi considero que debe quedarse, el problema de Boca ayer fue que en los momentos claves del partido (al inicio, y al final) se desconcentró y le convirtieron rápidamente como contra Estudiantes y cuando Boca dominó el partido en una contra sobre el final de penal se lo empata.</p>
<p>Juan Román Riquelme decía en la semana el peso que Boca esta perdiendo con los arbitrajes, esto ayer fue evidente cuando expulsó a Borghi por tardar 40 segundos luego del entretiempo, como todos los árbitros contra Boca quieren ser más protagonistas que el mismo partido y el penal con expulsión a Clemente Rodríguez a los 49 minutos del segundo tiempo. ¿Esto tendrá que ver con que Boca fue el único equipo que pidió más de lo que se le otorgó por el dinero que recibe la AFA por las televisaciones? ¿tendrá que ver que nuestro presidente Jorge Amor Ámela en vez de asistir a las reuniones de AFA delega sus responsabilidades? Por ahora son sólo preguntas y la realidad indica que Boca Juniors no tiene problemas por culpa de un sistema táctico, el problema es mucho más profundo.</p>


<!-- Begin TwitThis script (http://twitthis.com/) -->
<div style="text-align:left;">
<script type="text/javascript" src="http://s3.chuug.com/chuug.twitthis.scripts/twitthis.js"></script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<a href="javascript:;" onclick="TwitThis.pop();"><img src="http://www.lamitadmas1.com.ar/wp-content/img/twittea.gif" alt="TwitThis" style="border:none;" /></a>');
//-->
</script>
</div>
<!-- /End -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/10/04/gaona-lugo-el-jugador-de-la-fecha-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matías Caruzzo: El jugador de la fecha 8</title>
		<link>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/09/25/matias-caruzzo-el-jugador-de-la-fecha-8/</link>
		<comments>http://www.lamitadmas1.com.ar/2010/09/25/matias-caruzzo-el-jugador-de-la-fecha-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 01:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Monje Anderson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Jugador de la Fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha 9]]></category>
		<category><![CDATA[jugador de la fecha]]></category>
		<category><![CDATA[Matias Caruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lamitadmas1.com.ar/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Es muy difícil elegir al mejor jugador de Boca Juniors cuando se pierde, y sobre todo cuando se juega tan mal. Pero queremos destacar al único jugador que a lo largo de este torneo mantuvo la regularidad en todos los partidos tapando los agujeros que el mediocampo deja cuando tiene partidos como el de esta [...]]]></description>
