1° Argentinos 2-2 Boca
2° Boca 3-1 Lanús
3° Newell’s 4-2 Boca
4° Boca 0-0 Atlético Tucumán
5° Godoy Cruz 1-1 Boca
6° Boca 1-1 Estudiantes
7° Vélez 4-4 Boca
8° Boca 1-2 Racing
9° Tigre 3-0 Boca
10° Boca 2-0 River
11° Chacarita 4-1 Boca
12° Boca 1-2 R. Central
13° Colón vs Boca
14° Boca vs Arsenal
15° Gimnasia LP vs Boca
16° Boca vs San Lorenzo
17° Independiente vs Boca
18° Boca vs Huracán
Volver a Partidos Anteriores
ja
| 1° | Argentinos | 2-2 | Boca |
|---|---|---|---|
| 2° | Boca | 3-1 | Lanús |
| 3° | Newell’s | 4-2 | Boca |
| 4° | Boca | 0-0 | Atlético Tucumán |
| 5° | Godoy Cruz | 1-1 | Boca |
| 6° | Boca | 1-1 | Estudiantes |
| 7° | Vélez | 4-4 | Boca |
| 8° | Boca | 1-2 | Racing |
| 9° | Tigre | 3-0 | Boca |
| 10° | Boca | 2-0 | River |
| 11° | Chacarita | 4-1 | Boca |
| 12° | Boca | 1-2 | R. Central |
| 13° | Colón | vs | Boca |
| 14° | Boca | vs | Arsenal |
| 15° | Gimnasia LP | vs | Boca |
| 16° | Boca | vs | San Lorenzo |
| 17° | Independiente | vs | Boca |
| 18° | Boca | vs | Huracán |

